
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV69821** - 贈點10,000 點 | No.2 LV70425** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV68389** -贈點8,000 點 | No.4 LV39847** -贈點7,000 點 | No.5 LV17782** -贈點6,000 點 | No.6 LV68209** -贈點5,000 點 | No.7 LV70655** -贈點4,000 點 |
No.8 LV52777** -贈點3,000 點 | No.9 LV62248** -贈點2,000 點 | No.10 LV47488** -贈點1,000 點 |
|
![]() | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
會員總評價 | ![]() |
目前沒有網友打分數 |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2022-05-22 | 12:14 | 12:34 | 19 分鐘 |
2 | 11:22 | 12:13 | 51 分鐘 | |
3 | 2022-05-21 | 16:35 | 18:05 | 89 分鐘 |
4 | 14:03 | 15:04 | 61 分鐘 | |
5 | 04:56 | 07:38 | 162 分鐘 | |
6 | 2022-05-20 | 22:11 | 23:50 | 100 分鐘 |
7 | 21:41 | 22:09 | 28 分鐘 | |
8 | 20:39 | 20:48 | 8 分鐘 | |
9 | 20:12 | 20:31 | 19 分鐘 | |
10 | 18:00 | 19:24 | 84 分鐘 | |
11 | 17:49 | 17:57 | 8 分鐘 | |
12 | 15:55 | 16:53 | 58 分鐘 | |
13 | 15:09 | 15:27 | 17 分鐘 | |
14 | 13:44 | 14:57 | 73 分鐘 | |
15 | 08:20 | 10:45 | 145 分鐘 | |
16 | 00:57 | 01:07 | 10 分鐘 | |
17 | 00:00 | 00:53 | 53 分鐘 | |
18 | 2022-05-19 | 23:53 | 23:59 | 7 分鐘 |
19 | 19:37 | 21:58 | 140 分鐘 | |
20 | 15:21 | 16:48 | 87 分鐘 | |
21 | 12:44 | 15:18 | 154 分鐘 | |
22 | 08:48 | 09:39 | 51 分鐘 | |
23 | 07:52 | 08:08 | 16 分鐘 | |
24 | 2022-05-18 | 21:36 | 23:17 | 101 分鐘 |
25 | 19:18 | 19:57 | 39 分鐘 | |
26 | 19:14 | 19:16 | 2 分鐘 | |
27 | 18:26 | 19:02 | 36 分鐘 | |
28 | 17:33 | 18:24 | 51 分鐘 | |
29 | 15:53 | 16:22 | 29 分鐘 | |
30 | 14:29 | 14:29 | 0 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 uu8.eloveh.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
